Перед покупкой необходимо уточнять наличие товара, стоимость товара и доступное количество к продаже.
| Диагональ дисплея | 2 |
| Разрешение экрана | 314×556 |
| Тип дисплея | до 700 нит |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6, 2,4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/axz ; Bluetooth 5.4 |
| Тип аккумулятора | Тип - Литий-ионный; Емкость - 1545 мА·ч ; Напряжение: 7,74 В |
| Разъём для зарядки | Быстрая зарядка - Поддерживается через USB-C PD |
| Время работы | 240 минут |
| Время зарядки | за 18 минут до 80%, от 32 минут до 100 %. |
| Высота | 125 мм |
| Ширина | 38 мм |
| Толщина | 36,7 мм |
| Вес | 179 г |
| Комплект поставки | - Osmo Pocket 4- Крепление для стабилизатора- Ремешок на запястье- Ручка с резьбой 1/4"- Чехол- Кабель USB-C PD (USB 3.1) |
| Основные характеристики | - Стабилизация: 3-осевая- Макс. контролируемая скорость: 180°/с- Диапазон угловых вибраций: ±0,005°- Макс. разрешение видео: 3840×2160- Макс. разрешение изображения: 7680×4320 или 6144×6144- Матрица: 1-дюймовый CMOS- Диафрагма: f/2,0- Скорость видеосъемки при макс. разрешении, кадр/с: 60 (240 при замедленной съемке)- Фотоформат: JPEG/DNG/JPEG+DNG- Видеоформат: MP4 (HEVC)- Аудиовыход: 48 кГц 16 бит; ААС- Встроенная память: 107 ГБ- Возможность расширения: microSD до 1 ТБ- Поддерживаемые карты памяти: U3 A2 V30 от 64 до 1024 ГБ |
DJI Osmo Pocket 4 — карманная камера для создания плавных и чётких видеороликов в движении. Встроенный трёхосевой подвес автоматически компенсирует тряску, сохраняя естественность и детализацию изображения без ручной настройки стабилизации. Компактный формат подходит для путешествий, прогулок и повседневных съёмок. С помощью поворотного дисплея удобно выстраивать композицию, а интеллектуальные функции самостоятельно отслеживают выбранный объект и упрощают обработку материала.