Перед покупкой необходимо уточнять наличие товара, стоимость товара и доступное количество к продаже.
| Процессор | - Apple M4- 8‑ядерный центральный процессор: 3 производительных и 5 энергоэффективных ядер- 9‑ядерный графический процессор с аппаратным ускорением трассировки лучей- 16‑ядерная система Neural Engine- 12 ГБ объединённой памяти |
| Диагональ дисплея | 13 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 2732 × 2048 пикселей |
| Яркость экрана | 600 нит |
| Плотность пикселей экрана | 264 ppi |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Технология дисплея | LED IPS |
| Площадь дисплея | 12.9 |
| Дополнительные функции | Широкий цветовой охват P3; True Tone; полная ламинация; антибликовое и олеофобное покрытия; наведение Apple Pencil |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп, широкоугольная камера |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1.8 |
| Стабилизация изображения основной камеры | Автоматическая стабилизация изображения |
| Защита объектива основной камеры | Пятилинзовый объектив |
| Разрешение видео основной камеры | Видео 4K до 60 кадров/с; 1080p HD до 60 кадров/с; замедленное видео 1080p до 240 кадров/с |
| Поддержка телефото основной камеры | Цифровой зум до 5× |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп, сверхширокоугольная камера в альбомной ориентации |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.4 |
| Стабилизация изображения фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения |
| Разрешение видео фроньальной камеры | Видео 1080p HD до 60 кадров/с |
| Дополнительные возможности фронтальной кммеры | Камера Center Stage; вспышка Retina Flash с True Tone |
| Сотовая связь | Без сотовой связи |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 7; Bluetooth 6; Thread |
| Навигация | Цифровой компас; микролокация iBeacon |
| Конфигурация SIM-карт | Без SIM-карты |
| Тип аккумулятора | Встроенный литий‑полимерный аккумулятор 36.59 Вт·ч |
| Разъём для зарядки | USB‑C (USB 3, до 10 Гбит/с); DisplayPort; Smart Connector |
| Зарядка | Зарядка через адаптер питания или порт USB‑C компьютера |
| Время работы | До 10 часов по Wi‑Fi или просмотра видео |
| Высота | 280.6 мм |
| Ширина | 214.9 мм |
| Толщина | 6.1 мм |
| Вес | 616 г |
| Длина | 280.6 мм |
| Датчики | - Touch ID- Трёхосевой гироскоп- Акселерометр- Барометр- Датчик внешней освещённости |
| Комплект поставки | - iPad- Кабель USB‑C- Адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Основные характеристики | - Apple iPad Air (M4), модель 2026 года- Корпус из алюминия- Touch ID в верхней кнопке- Поддержка Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB‑C)- Поддержка Apple Intelligence |
| Микрофон | Два микрофона для звонков, записи видео и аудио |
| Динамик | Стереодинамики в альбомной ориентации |
| Управление | - Кнопка питания- Кнопки регулировки громкости |
| Порты и разъемы | - USB‑C (USB 3, до 10 Гбит/с); DisplayPort; Smart Connector- Магнитный разъём для Apple Pencil |
Новый iPad Air с чипом M4 — это ещё более мощное и производительное устройство, которое превосходит своего предшественника на чипе M3 в 1.5 раза. Этот планшет создан для тех, кто ценит скорость, комфорт и универсальность. Он легко справляется с любыми задачами, будь то работа с графикой, просмотр видео или повседневные приложения.
Тонкий и лёгкий корпус — идеален для путешествий и работы в пути