Перед покупкой необходимо уточнять наличие товара, стоимость товара и доступное количество к продаже.
| Процессор | - A16 Bionic- 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра- 5-ядерный GPU- 16-ядерный Neural Engine |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 2556×1179 |
| Яркость экрана | 1000 нит (типичная), 1600 нит (HDR), до 2000 нит на улице |
| Плотность пикселей экрана | 460 ppi |
| Тип дисплея | OLED |
| Технология дисплея | Super Retina XDR |
| Контрастность дисплея | 2 000 000:1 |
| Площадь дисплея | 6.12 по стандартному прямоугольнику (фактическая область меньше) |
| Дополнительные функции | Dynamic Island, HDR, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch, олеофобное покрытие |
| Разрешение основной камеры | 48 МП Main |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1,6 |
| Стабилизация изображения основной камеры | Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы |
| Защита объектива основной камеры | Сапфировое стекло |
| Разрешение видео основной камеры | До 4K Dolby Vision при 60 кадр/с |
| Поддержка телефото основной камеры | 12 МП, 2× оптического качества (из сенсора Main) |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП TrueDepth |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1,9 |
| Стабилизация изображения фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения и кинематографическая стабилизация видео |
| Разрешение видео фроньальной камеры | До 4K Dolby Vision при 60 кадр/с |
| Дополнительные возможности фронтальной кммеры | Автофокус Focus Pixels, Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR, портретный режим |
| Разрешение теле-фото камеры | 12 МП, 2× оптического качества (из сенсора Main) |
| Диафрагма теле-фото камеры | ƒ/1,6 |
| Стабилизация изображения теле-фото камеры | Оптическая стабилизация со сдвигом матрицы |
| Защита объектива теле-фото камеры | Сапфировое стекло |
| Разрешение видео теле-фото камеры | До 4K Dolby Vision при 60 кадр/с |
| Приближение теле-фото камеры | 2× приближение, 2× уменьшение, диапазон 4×; цифровой до 10× |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 МП Ultra Wide |
| Диафрагма сверхширокоугольной камеры | ƒ/2,4 |
| Стабилизация изображения сверхширокоугольной камеры | Автоматическая стабилизация изображения |
| Защита объектива сверхширокоугольной камеры | Сапфировое стекло |
| Разрешение видео сверхширокоугольной камеры | До 4K Dolby Vision при 60 кадр/с |
| Угол обзора сверхширокоугольной камеры | 120° |
| Сотовая связь | 5G (sub‑6 ГГц) и Gigabit LTE с 4×4 MIMO |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 6 (802.11ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, UWB 2-го поколения, Thread, NFC |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и BeiDou; цифровой компас |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | Встроенный перезаряжаемый Li‑Ion аккумулятор |
| Разъём для зарядки | USB‑C |
| Зарядка | MagSafe и Qi2 до 15 Вт; Qi до 7,5 Вт |
| Время работы | До 20 ч видео; до 16 ч потокового видео |
| Время зарядки | До 50% примерно за 30 мин с адаптером 20 Вт или мощнее |
| Высота | 147,6 мм |
| Ширина | 71,6 мм |
| Толщина | 7,80 мм |
| Вес | 171 г |
| Датчики | - Face ID- Барометр- Трёхосевой гироскоп и акселерометр- Датчик приближения и датчик внешней освещенности |
| Комплект поставки | - iPhone 15- Кабель USB‑C для зарядки (1 м)- Документация |
| Основные характеристики | - Модель: iPhone 15- Объем встроенной памяти: 128 ГБ- Операционная система: iOS 26- Цвет: голубой- Защита от воды и пыли IP68: до 6 м на 30 минут |
| Микрофон | Встроенные микрофоны с шумоподавлением |
| Динамик | Встроенные стереодинамики; пространственное аудио и Dolby Atmos |
| Управление | - Face ID- Переключатель «Звонок/Бесшумно»- Siri |
| Порты и разъемы | - USB‑C- USB 2 до 480 Мбит/с- DisplayPort |
Теперь во всех моделях, начиная с iPhone 15, есть Dynamic Island, который улучшили и сделали функциональнее. Новый iPhone 15 поражает своей камерой с двухкратным оптическим зумом и оптимизированным портретным режимом. Процессор A16 Bionic на 60% быстрее, чем чип в iPhone 12, а вместо разъема Lightning теперь удобный USB-C разъем.